總線式交流伺服
3.7KW數控專用CNC主軸驅動
型號:VC810-3.7KW 產品規格:3.7KW 產品重量:2.5KG 額定輸出電流:9(A) 適配電機功率:3.0(KW)
總線式交流伺服
3.7KW數控專用CNC主軸驅動
型號:VC810-3.7KW 產品規格:3.7KW 產品重量:2.5KG 額定輸出電流:9(A) 適配電機功率:3.0(KW)
產品描述
型號:VC810-3.7KW
產品規格:3.7KW
產品重量:2.5KG
額定輸出電流:9(A)
適配電機功率:3.0(KW)
技術參數
| 項目名稱 | C7000 | |
| 調制方式 | 正弦波PWM調制 | |
| 輸入電源 | 660V級:600V-720V,400V級,345-460V,200V級:170-230V | |
| 頻率控制 | 范圍 | 0.1-650.0Hz |
| 精度 | 數字式:0.01%(-1-40℃):模擬式:0.1%(25±10℃) | |
| 設定解析度 | 數字式:0.01Hz;模擬式:最大操作頻率的1%。 | |
| 輸出解析度 | 0.01 Hz | |
| 鍵盤設定方式 | 可直接以↑↓設定或面板電位器控制 | |
| 模擬設定方式 | 外部模擬電壓、電流控制,0-10V,4-20mA,0-20 mA | |
| 其它功能 | 頻率上下限、啟動頻率、停車頻率、三個跳躍頻率可分別設定等 | |
| 一般控制 | 加減速控制 | 4段加速時間(0.1-6000秒)任意選擇 |
| 控制方式 | 無PG矢量控制,V/F控制,轉矩補償V/F控制 | |
| 轉矩控制 | 可設定轉矩提升,最大10.0%,啟動轉矩在1.0Hz時可達150% | |
| 多功能輸入端 | 8個多功能輸入端,實現15段控制、程序運行、4段加減速切換、UP、DOWM機能、計數器、外部急停等功能 | |
| 多功能輸出端 | 有3個多功能輸出端,實現運轉中、零速、計數器、外部異常程序運行等指示及報警 | |
| 其它功能 | 自動電壓穩壓(AVR)、減速停止或自由停止、直流到車、自動復位再啟動、頻率跟蹤、PCL程序控制、PID控制、擺頻控制、柳動控制、牽伸控制、自動節能運行、載波1-15KHz可調等。 | |
| 四位數碼顯示及狀態指示燈 | 最需警率、電流、轉速、電壓、計數器、溫度、壓力、正反轉狀態故障等 | |
| 通信控制 | RS485 | |
| 操作溫度 | -10~40C | |
| 濕度 | 95%RH以下(不結落) | |
| 振動 | 低于10~20Hz時9.8m/s2 20-50Hz時2m/s2 | |
| 保護功能 | 過電壓 | 220V級:直流電壓>400V 400V級;直流電壓>800V 660V級直流電壓>1000V |
| 低電壓 | 220V級:直流電壓<200V 400V級: 直流電壓<400V 660V級直流電壓<600V | |
| 瞬停再啟動 | 瞬停后可以頻率跟蹤方式再啟動 | |
| 失速防止輸出端短路 | 加/減速運轉中失速防止電子線路保護 | |
| 其它功能 | 散熱片過熱保護、反轉限制、故障復歸、參數鎖定等 | |
上一頁
全數字式交流伺服
下一頁
